IC现货库存


型号 数量 厂商 批号 封装 更新时间
1121 10 03+ MSOP 18-10-24
1203 25 MACOM 03 SMD8 18-10-24
1207 30 ON 05 SMD8 18-10-24
1377 20 ON 05 SMD8 18-10-24
1403 20 ON 05 SMD8 18-10-24
1455 10 ON 05 SMD8 18-10-24
1571 10 ON 05 SMD8 18-10-24
1575 70 ON 05 SMD8 18-10-24
1579 10000 ON Semicon 11+ SOP8 18-10-24
1580 35 ON 05 SMD8 18-10-24
1582 510 ON 05 SMD8 18-10-24
1587 25000 ON Semicon 11+ SOP8 18-10-24
2903 150 ON 05 SMD8 18-10-24
2904 180 ON 05 SMD8 18-10-24
2931 15 ON 05 SMD8 18-10-24
3126 70 ON Semicon 11+ SOP8 18-10-24
3240 150 ST 90+ SMD 18-10-24
3265 1010 03+ MSOP 18-10-24
3420 8880 ON Semicon 11+ SOP8 18-10-24
3423 15 ON 05 SMD8 18-10-24
4001 850 ON Semicon 11+ SOP8 18-10-24
4410 880 INFINEON 03 SMD8 18-10-24
4804 2200 INFINEON 03 SMD8 18-10-24
4822 15 ST 03 SMD 18-10-24
5204 15 03+ MSOP 18-10-24
5205 10 03+ MSOP 18-10-24
5261 15 03+ MSOP 18-10-24
5263 25 03+ MSOP 18-10-24
5332 1010 ON 02 SMD 18-10-24
6358 550 ON Semicon 11+ SOP8 18-10-24

1  /  557  页    1 2345678 跳转