IC现货库存


型号 数量 厂商 批号 封装 更新时间
7002 14500 04+ MSOP 18-10-24
7320 110 03 MSOP8 18-10-24
7400 110 03 MSOP8 18-10-24
9410 15 ST 03 SMD 18-10-24
21008 720 ON Semicon 11+ QFN12 18-10-24
27530 20 ON Semicon 11+ QFN8 18-10-24
27533 30 ON Semicon 11+ QFN8 18-10-24
27550 120 ON Semicon 11+ SOP8 18-10-24
30600 8880 BOSCH 1140+ QFN 18-10-24
31206 20 98 TSOP14 18-10-24
33063 40 ON Semicon 11+ SOP8 18-10-24
33064 50 ON 05 SMD8 18-10-24
33072 580 ON Semicon 11+ SOP8 18-10-24
33077 35 ON 05 SMD8 18-10-24
33078 180 ON Semicon 11+ SOP8 18-10-24
33152 100 ON Semicon 11+ SOP8 18-10-24
33161 40 ON 05 SMD8 18-10-24
33164 60 ON 05 SMD8 18-10-24
33171 20 ON 05 SMD8 18-10-24
33172 210 ON 05 SMD8 18-10-24
33178 115 ON Semicon 11+ SOP8 18-10-24
33202 280 ON Semicon 11+ SOP8 18-10-24
33262 110 ON 05 SMD8 18-10-24
33272 60 ON 05 SMD8 18-10-24
33340 15 ON 05 SMD8 18-10-24
34063 180 ON 05 SMD8 18-10-24
34064 40 ON 05 SMD8 18-10-24
34071 10 ON 05 SMD8 18-10-24
34072 3100 ON Semicon 11+ SOP8 18-10-24
34152 20 ON 05 SMD8 18-10-24

2  /  557  页   1 2 345678 跳转